各类醒酒器比较
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
型号 | Vinaera PRO (MV7)![]() | Vinaera Classic (MV62) ![]() | Vinaera Original (MV6) | 手动增氧器/增氧倒酒器 | 传统醒酒壶 |
产品描述 | 全球第一支”可调节式” 电子醒酒器 ![]() | 全球第一支电子醒酒器![]() | 全球第一支电子醒酒器![]() | 塑胶增氧器 | 玻璃醒酒壶 |
原理 | 文丘里效应 + 调节式进气结构 ![]() | 文丘里效应 + 气压式进气结构 ![]() | 文丘里效应 + 气压式进气结构 ![]() | 文丘里效应 + 自然进气结构 | 手动 |
驱动方式 | 电池![]() | 电池![]() | 电池![]() | 手动 | 手动 |
醒酒效果相当于醒酒壶醒多久 | 效果約醒酒壺醒酒180mins, 適用99%紅酒 ![]() | 效果約醒酒壺醒酒60mins, 適用80%餐酒 ![]() | 效果約醒酒壺醒酒60mins, 適用80%餐酒 ![]() | 效果约醒酒壶醒酒10-20mins | N/A |
醒酒速度 | 瞬间醒酒(One Touch)![]() | 瞬间醒酒(One Touch)![]() | 瞬间醒酒(One Touch)![]() | 需等待醒酒! | 需等待醒酒! |
可调节醒酒功能 | ○![]() | N/A | N/A | N/A | N/A |
适用的红酒瓶 | 0.75L/1.5L![]() | 0.75L/1.5L![]() | 0.75L | N/A | N/A |
清洁方式 | 方便,循环清洗管道即可![]() | 方便,循环清洗管道即可![]() | 方便,循环清洗管道即可![]() | 方便 | 易碎 |
适用酒类 | 红酒 / 白葡萄酒 蒸馏酒 ![]() | 紅酒 | 紅酒 | 紅酒 | 紅酒 |
专利 | 全球专利![]() | 全球专利![]() | 全球专利![]() | N/A | N/A |
产品底座 | ○![]() | ○![]() | N/A | N/A | N/A |
* 紅酒醒酒時間與效果,是由擁有英國與美國品酒師執照的專業人士測試
* 測試結果有可能因為不同的品酒師與設備而有差異