各類醒酒器比較
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
型號 | Vinaera PRO (MV7) ![]() | Vinaera Classic (MV62) ![]() | Vinaera Original (MV6) | 手動增氧器/增氧倒酒器 | 傳統醒酒壺 |
產品描述 | 全球第一支”可調節式” 電子醒酒器 ![]() | 全球第一支電子醒酒器![]() | 全球第一支電子醒酒器![]() | 塑膠增氧器 | 玻璃醒酒壺 |
原理 | 文丘里效應 + 調節式進氣結構 ![]() | 文丘里效應 + 氣壓式進氣結構 ![]() | 文丘里效應 + 氣壓式進氣結構 ![]() | 文丘里效應 + 自然進氣結構 | 手動 |
驅動方式 | 電池![]() | 電池![]() | 電池![]() | 手動 | 手動 |
醒酒效果相當於醒酒壺醒多久 | 效果約醒酒壺醒酒180mins, 適用99%紅酒 ![]() | 效果約醒酒壺醒酒60mins, 適用80%餐酒 ![]() | 效果約醒酒壺醒酒60mins, 適用80%餐酒 ![]() | 效果約醒酒壺醒酒1020mins | N/A |
醒酒速度 | 瞬間醒酒(One Touch)![]() | 瞬間醒酒(One Touch)![]() | 瞬間醒酒(One Touch)![]() | 需等待醒酒! | 需等待醒酒! |
可調節醒酒功能 | ○![]() | N/A | N/A | N/A | N/A |
適用的紅酒瓶 | 0.75L/1.5L![]() | 0.75L/1.5L![]() | 0.75L | N/A | N/A |
清潔方式 | 方便,循環清洗管道即可![]() | 方便,循環清洗管道即可![]() | 方便,循環清洗管道即可![]() | 方便 | 易碎 |
適用酒類 | 紅酒 / 白葡萄酒 蒸餾酒 ![]() | 紅酒 | 紅酒 | 紅酒 | 紅酒 |
專利 | 全球專利![]() | 全球專利![]() | 全球專利![]() | N/A | N/A |
產品底座 | ○![]() | ○![]() | N/A | N/A | N/A |
* 紅酒醒酒時間與效果,是由擁有英國與美國品酒師執照的專業人士測試
* 測試結果有可能因為不同的品酒師與設備而有差異