PRODUKTVERGLEICH
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Model | Vinaera PRO (MV7) ![]() | Vinaera Classic (MV62) ![]() | Vinaera Original (MV6) | Trichterförmiger Belüfter/ Belüfter + Ausgießer | Traditioneller Glasdekanter |
Beschreibung | Der Weltweit Erste Verstellbare Elektrische Weinbelüfter ![]() | Der Weltweit Erste Elektrische Weinbelüfter ![]() | Der Weltweit Erste Elektrische Weinbelüfter ![]() | Kunststoffbelüfter | Glasdekanter |
Prinzip | Venturi-Effekt + Einstellbarer Lufteinlassmechanismus (Atmungsmechanismus) ![]() | Venturi-Effekt + Angetriebener Pneumatischer Prozess ![]() | Venturi-Effekt + Angetriebener Pneumatischer Prozess ![]() | Venturi-Effekt + Natürlicher Lufteinlass (Natürliche Atmung) | Benutzung Von Hand |
Automatikbetrieb | Batterien![]() | Batterien![]() | Batterien![]() | Benutzung Von Hand | Benutzung Von Hand |
Belüftungseffekt Entspricht Der Dekantierzeit In Einem Glasdekanter | Etwa 0 Bis 180 Minuten Für 99 % Aller Weine ![]() | Etwa 60 Minuten Für 80 % Aller Tafelweine ![]() | Etwa 60 Minuten Für 80 % Aller Tafelweine ![]() | Ungefähr 10 Bis 20 Min | N/A |
Geschwindigkeit Der Belüftung | Sofort (Ein Handgriff)![]() | Sofort (Ein Handgriff)![]() | Sofort (Ein Handgriff)(One Touch)![]() | Wir Müssen Lange Warten! | Wir Müssen Lange Warten! |
Einstellbare Funktion Für Die Belüftung | ○![]() | N/A | N/A | N/A | N/A |
Geeignete Flaschengrößen | 0.75L/1.5L![]() | 0.75L/1.5L![]() | 0.75L | N/A | N/A |
Saubere Methode | Einfach![]() | Einfach![]() | Einfach![]() | Einfach | Fragil |
Verwendbare Alkoholische Getränke | Rotwein Weißwein Spirituosen ![]() | Rotwein | Rotwein | Rotwein | Rotwein |
Patent | ○![]() | ○![]() | ○![]() | N/A | N/A |
Basis | ○![]() | ○![]() | N/A | N/A | N/A |
* In dieser Anleitung erwähnte Rotweinbelüftungszeiten und Wirkung wurden durch Prüfungen durch Fachleute mit
VK- und US-Sommelier-Qualifikation ermittelt.
* Testergebnisse können je nach Sommelier und Ausrüstung variieren.