COMPARACIÓN DE PRODUCTOS
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Modelo | Vinaera PRO (MV7) ![]() | Vinaera Classic (MV62) ![]() | Vinaera Original (MV6) | Aireador Estilo Embudo / Aireador + Vertedor | Decantador De Cristal Tradicional |
Descripción | El Primer Aireador De Vino Eléctrico Ajustable Del Mundo ![]() | El Primer Aireador De Vino Eléctrico Del Mundo ![]() | El Primer Aireador De Vino Eléctrico Del Mundo ![]() | Aireador De Plástico | Decantador De Cristal |
Principio | Efecto Venturi + Mecanismo De Entrada De Aire Ajustable ![]() | Efecto Venturi + Proceso Neumático ![]() | Efecto Venturi + Proceso Neumático ![]() | Efecto Venturi + Entrada Natural De Aire | Uso Con La Mano |
Funcionamiento | Baterías![]() | Baterías![]() | Baterías![]() | Uso Con La Mano | Uso Con La Mano |
El Efecto De Aireación Equivale Al Tiempo De Decantación En Decantador De Cristal | Aprox. 0-180 Minutos Para El 99% De Los Vinos ![]() | Aprox. 60 Minutos Para El 80% De Los Vinos De Mesa ![]() | Aprox. 60 Minutos Para El 80% De Los Vinos De Mesa ![]() | Aprox. 10-20 Minutos | N/A |
Velocidad De Aireación | Instantánea (Un Toque)![]() | Instantánea (Un Toque)![]() | Instantánea (Un Toque)![]() | ¡Debe Esperar Más Tiempo! | ¡Debe Esperar Más Tiempo! |
Función De Aireación Ajustable | ○![]() | N/A | N/A | N/A | N/A |
Apto Para Tamaño De Botella | 0.75L/1.5L![]() | 0.75L/1.5L![]() | 0.75L | N/A | N/A |
Método De Limpieza | Fácil![]() | Fácil![]() | Fácil![]() | Fácil | Frágil |
Bebida Alcohólica Apta Para | Vino Tinto / Vino Blanco / Bebidas De Alta Graduación Alcohólica ![]() | Vino Tinto | Vino Tinto | Vino Tinto | Vino Tinto |
Patente | ○![]() | ○![]() | ○![]() | N/A | N/A |
Base De Producto | ○![]() | ○![]() | N/A | N/A | N/A |
* El tiempo de aireación de vino tinto y el efecto mencionado de este manual se obtuvo mediante pruebas de profesionales con cualificación de sumiller de Reino Unido y EE. UU.
* Los resultados de las pruebas pueden variar según el sumiller y los equipos.